Ваш город: Кинешма
Электронная почта
kd.woodwork@mail.ru
С 9:00 до 20:00
Ваш город: Кинешма
С 9:00 до 17:00 по будням
Заказать обратный звонок
Электронная почта
kd.woodwork@mail.ru
- Главная
- Прайс лист
Прайс лист
Цены на строительные материалы
Строительные материалы
Профилированный брус (массив) камерной сушки

Размер | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
190x140 190*160 |
20500 |
|
190х190 |
под заказ |
|
210x140 |
под заказ |
|
210x170 230*190 |
под заказ |
|
Балка строганая 195х95 |
17500 |
|
Стропила строганые 195х45 |
17500 | |
Стропила строганые 245х45 |
18500 | |
Стропила строганые 295х45 |
20000 |
LOCK-брус

Размер | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
190*140 |
- |
23500 |
190*160 |
- |
24500 |
210x140 |
25500 |
|
210x170 |
27000 |
Клеёный брус

Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
160*140, 160x185 205*140, 205x185 245*140, 245x185 |
27000 |
|
160x230 205x230 245x230 |
28500 |
|
160x270 205x270 245x270 |
28500 |
|
Балка клееная |
от 30000 |
Доска обрезная

Влажность | Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. |
---|---|---|
Естественная влажность |
100x25 |
9000 |
100x50 150x50 150х100 |
9500 |
|
200x50 200х100 |
10500 |
|
Камерная сушка (влажность 17-18%) |
100x25 |
11000 |
100x50 150x50 150х100 |
12500 |
|
200x50 200х100 |
13500 |
Отделочные материалы
Доска сухая строганная с четырех сторон

Влажность | Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. |
---|---|---|
Камерная сушка (влажность 10-12%) |
90x20 |
22500 |
90x45 |
22500 |
Брусок строганный

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 40-90 | 40-90 | 1,0-6,0 | м3 | 24500 | - | - | - |
Половая доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 93(87) | 6,0 | м3 | 21500 | - | - | 27 |
35 | 140(135) | 6,0 | м3 | 21500 | - | - | 27 |
Имитация бруса

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 21 | 140(130) | 6,0 | м3 | 22500 | - | - | 44 |
21 | 160(150) | 6,0 | м3 | 24500 | - | - | 44 | |
21 | 190(180) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 45 |
Карнизная доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | |||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
16% | 20 | 90 | 6,0 | м2 | 500 | 50 | ||
20 | 140 | 6,0 | м2 | 500 | 50 |
Вагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 22500 | 57 | ||
16 | 143(135) | 6,0 | м3 |
22500 |
59 |
Евровагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм.,кв.м |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 57 |
16 | 143(135) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 59 |
Окосячка для окон

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 45 | 192 | 1,0-6,0 | м.п. | 270 | 250 | - | - |
45 | 142 | 1,0-6,0 | м.п. | 250 | 230 | - | - |
Торцевые накладки

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 210 | 1,0-6,0 | м.п. | 300 | 240 | - | - |
35 | 160 | 1,0-6,0 | м.п. | 280 | 220 | - | - |
Плинтус

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35-45 | 1,0-6,0 | м.п. | 50 | - | - | - | |
65-90 | 1,0-6,0 | м.п. | 70 | - | - | - |
Наличник

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 20 | 90 | 2,0-6,0 | м.п. | 80 | 60 | ||
20 | 140 | 2,0-6,0 | м.п. | 110 | 90 |